電力会社名 | 排出係数 (t-CO2/kwh) | 排出係数 (kg-CO2/kwh) |
---|---|---|
北海道電力(株) | 0.000502 | 0.502 |
東北電力(株) | 0.00051 | 0.51 |
東京電力(株) | 0.000368 | 0.368 |
中部電力(株) | 0.000452 | 0.452 |
北陸電力(株) | 0.000407 | 0.407 |
関西電力(株) | 0.000358 | 0.358 |
四国電力(株) | 0.000378 | 0.378 |
九州電力(株) | 0.000365 | 0.365 |
※関西地区の場合 1kwhの電気使用に対して約358gのCO2を排出したことになります |
電化製品名 | 消費電力 [Wh] | 1日の使用時間 | 1日の電力消費量[Wh] | CO2[g] |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | ー | 24時間 | 1200 | 430 |
エアコン(冷房) | 2200 | 1時間 | 2200 | 788 |
掃除機 | 350 | 30分 | 175 | 63 |
換気扇 | 26 | 2時間 | 52 | 19 |
蛍光灯 40形 | 38 | 11時間 | 418 | 150 |
炊飯器(加熱時) | 460 | 40分 | 307 | 110 |
洗濯機 | 370 | 30分 | 185 | 66 |
電子レンジ | 1180 | 6分 | 118 | 42 |
テレビ | 55 | 1時間 | 55 | 20 |
テレビ(待機時) | 3 | 23時間 | 69 | 25 |
※上記電化製品の消費電力はあくまで目安です |
木の種類 | 幹の太さ[cm] | CO2吸収量[g] | 参 考 |
---|---|---|---|
落葉広葉樹高木 | 20 | 60 | エノキ オオシマザクラ |
” | 50 | 221 | ” その他 |
常緑広葉樹高木 | 20 | 62 | クスノキ アラカシ |
” | 50 | 231 | ” その他 |
中低木 | 20 | 78 | サンゴジュ ヒイラギモクセイ |
※樹木の吸収量はあくまで目安です |